Technische Daten (aus Herstellerdokumenten)
| Feld | Wert | Bedingung | Quelle |
|---|---|---|---|
| ac_circuit_breaker_rating | 16 (Steckdosen, Stromversorgungsgerät, Zusatz-Ladegerät, Kühlschrank); 10 (Zusatzgerät, z. B. Klimaanlage) A | - | buerstner_d0001 , Seite 142 |
| alarm_threshold_voltage | 11 V | Warnleuchte ALARM am Panel LT 96, Messung im Betrieb | buerstner_d0001 , Seite 135 |
| alternator_charging | Lichtmaschine lädt Wohnraum- und Starterbatterie; Trennung per Relais im Elektroblock bei Motor aus; Ladebooster hält Ladestrom konstant | - | buerstner_d0001 , Seite 128 |
| charger_min_current_rule | Ladegerät mind. 10 % der Nennkapazität, sonst Zusatz-Ladegerät (80 Ah → 8 A) | - | buerstner_d0001 , Seite 126 |
| dc_fuse_rating | 50 A | Jumbo-Flachsicherungen an Starter-/Wohnraumbatterie (inkl. Lade-Booster) | buerstner_d0001 , Seite 140 |
| fuse_locations | Elektroblock EBL 119: Lademodul 20 A, Kompressor-/AES-Kühlschrank 20 A, Heizung 10 A, Grundlicht/Eintrittstufe/Radio 25 A, Reserve 1–6 15–25 A, Solar 15 A, Zusatz-Ladegerät 20 A, Kreis 1/2 10 A, TV 10 A, Wasserpumpe 5 A; Relaisbox AD01: Kl. 15/Kl. 30 15 A | - | buerstner_d0001 , Seite 141 |
| installation_location | Ladebooster unter dem Fahrersitz neben dem Elektroblock | - | buerstner_d0001 , Seite 129 |
| load_disconnect_voltage | 10,5 V | Elektroblock schaltet alle 12-V-Verbraucher ab | buerstner_d0001 , Seite 131 |
| load_reconnect_voltage | 11 V | Wiedereinschalten per Hauptschalter nur über 11 V | buerstner_d0001 , Seite 131 |
| rcd_trip_current | 30 mA | kombinierter FI/LS-Schalter (0,03 A), sichert gesamtes Fahrzeug | buerstner_d0001 , Seite 142 |
| self_discharge | 3 %/Monat | bei 20–25 °C, „ca.“ | buerstner_d0001 , Seite 127 |
| shore_power_connector | CEE-Stecker | - | buerstner_d0001 , Seite 126 |
| shore_power_connector | CEE blau nach IEC 60309; Leitung H07RN-F mind. 2,5 mm², max. 25 m; keine CEE/Schuko-Adapter | - | buerstner_d0001 , Seite 137 |
| socket_12v_current_max | 10 A | - | buerstner_d0001 , Seite 125 |
| socket_230v_current_max | 10 A | Schutzkontakt-Steckdosen | buerstner_d0001 , Seite 136 |
| starter_battery_charging | am Landstrom nur Erhaltungsladung über Lademodul im Elektroblock | - | buerstner_d0001 , Seite 128 |
| starter_battery_charging | Erhaltungsladung 2 A am Landstrom | - | buerstner_d0001 , Seite 136 |
| usb_sockets | USB-Steckdose, Ladestrom max. 1 A (teilweise Sonderausstattung) | - | buerstner_d0001 , Seite 125 |
Gerätebeziehungen
Elektroblock EBL 119 (in Bürstner Lyseo I verbaut)
(Bürstner)
Typ: verbaut · Status: freigegeben
Panel LT 96 (in Bürstner Lyseo I verbaut)
(Bürstner)
Typ: verbaut · Status: freigegeben
Bürstner – Ladebooster WA 121525 (1 Wohnraumbatterie)
(Bürstner)
Typ: verbaut · Status: freigegeben
Einschränkung: Laut Herstellerhandbuch des Fahrzeugs verbaut; je nach Modell und Ausstattung serienmäßig oder als Sonderausstattung – Fahrzeugpapiere oder Typenschild prüfen
Einschränkung: Laut Herstellerhandbuch des Fahrzeugs verbaut; je nach Modell und Ausstattung serienmäßig oder als Sonderausstattung – Fahrzeugpapiere oder Typenschild prüfen
Bürstner – Ladebooster WA 121545 (2 Wohnraumbatterien, Lithium voreingestellt)
(Bürstner)
Typ: verbaut · Status: freigegeben
Einschränkung: Laut Herstellerhandbuch des Fahrzeugs verbaut; je nach Modell und Ausstattung serienmäßig oder als Sonderausstattung – Fahrzeugpapiere oder Typenschild prüfen
Einschränkung: Laut Herstellerhandbuch des Fahrzeugs verbaut; je nach Modell und Ausstattung serienmäßig oder als Sonderausstattung – Fahrzeugpapiere oder Typenschild prüfen
Bürstner – Relaisbox AD01 (Sitzkonsole)
(Bürstner)
Typ: verbaut · Status: freigegeben
Bürstner – Lithium-Wohnraumbatterie (Modell nicht genannt, App BeInCharge)
(Bürstner)
Typ: verbaut · Status: freigegeben
Einschränkung: Laut Herstellerhandbuch des Fahrzeugs verbaut; je nach Modell und Ausstattung serienmäßig oder als Sonderausstattung – Fahrzeugpapiere oder Typenschild prüfen
Einschränkung: Laut Herstellerhandbuch des Fahrzeugs verbaut; je nach Modell und Ausstattung serienmäßig oder als Sonderausstattung – Fahrzeugpapiere oder Typenschild prüfen
Bürstner – Solar-Laderegler (Sonderausstattung, Modell nicht genannt)
(Bürstner)
Typ: verbaut · Status: freigegeben
Einschränkung: Laut Herstellerhandbuch nur als Option, Paket oder je nach Modell verbaut – nicht in jedem Fahrzeug vorhanden; Ausstattung prüfen
Einschränkung: Laut Herstellerhandbuch nur als Option, Paket oder je nach Modell verbaut – nicht in jedem Fahrzeug vorhanden; Ausstattung prüfen