Technische Daten (aus Herstellerdokumenten)
| Feld | Wert | Bedingung | Quelle |
|---|---|---|---|
| alternator_charging | Ladebooster 30 A | Modell LB 365; Serie | bimobil_d0002 , Seite 4 |
| alternator_charging | Ladebooster 30 A | Modell HR 380; Serie | bimobil_d0002 , Seite 4 |
| alternator_charging | Ladebooster 30 A | Modell HD 420; Serie | bimobil_d0002 , Seite 4 |
| alternator_charging | Ladebooster 30 A | Modell ST 702; Serie | bimobil_d0002 , Seite 5 |
| alternator_charging | Ladebooster 30 A | Modell LBX 365; Serie | bimobil_d0002 , Seite 5 |
| alternator_charging | Ladebooster 30 A | Modell EX 366; Serie | bimobil_d0002 , Seite 5 |
| alternator_charging | Ladebooster 30 A | Modell LHX 428; Serie | bimobil_d0002 , Seite 5 |
| alternator_charging | Ladebooster 50 A statt 30 A | Option | bimobil_d0002 , Seite 22 |
| house_battery_capacity | 210 Ah | Modell LB 365; Serie | bimobil_d0002 , Seite 4 |
| house_battery_capacity | 120 Ah | Modell HR 380; Serie | bimobil_d0002 , Seite 4 |
| house_battery_capacity | 120 Ah | Modell HD 420; Serie | bimobil_d0002 , Seite 4 |
| house_battery_capacity | 210 Ah | Modell ST 702; Serie | bimobil_d0002 , Seite 5 |
| house_battery_capacity | 210 Ah | Modell LBX 365; Serie | bimobil_d0002 , Seite 5 |
| house_battery_capacity | 120 Ah | Modell EX 366; Serie | bimobil_d0002 , Seite 5 |
| house_battery_capacity | 210 Ah | Modell LHX 428; Serie | bimobil_d0002 , Seite 5 |
| house_battery_type | Gel 210 Ah; LiFePO4 120 Ah, 2x 120 Ah, 180 Ah, 2x 180 Ah, 300 Ah (statt 210 Ah Gel) als Aufpreis | Verfügbarkeit je Modell unterschiedlich | bimobil_d0002 , Seite 20 |
| inverter_option | Votronic Sinus 1.700 W Dauerleistung; ICC3000 inkl. Isowächter und Sicherungskasten; 230-V-Lichtmaschine max. 5 kW mit ICC 3000 + 2x 180 Ah bzw. 2x 300 Ah LiFePO4 | Optionen; Verfügbarkeit je Modell | bimobil_d0002 , Seite 22 |
| max_charge_current | 30 A | Modell LB 365; Serienladegerät | bimobil_d0002 , Seite 4 |
| max_charge_current | 30 A | Modell HR 380; Serienladegerät | bimobil_d0002 , Seite 4 |
| max_charge_current | 30 A | Modell HD 420; Serienladegerät | bimobil_d0002 , Seite 4 |
| max_charge_current | 30 A | Modell ST 702; Serienladegerät | bimobil_d0002 , Seite 5 |
| max_charge_current | 30 A | Modell LBX 365; Serienladegerät | bimobil_d0002 , Seite 5 |
| max_charge_current | 30 A | Modell EX 366; Serienladegerät | bimobil_d0002 , Seite 5 |
| max_charge_current | 30 A | Modell LHX 428; Serienladegerät | bimobil_d0002 , Seite 5 |
| max_charge_current | 40 A | Option Votronic-Ladegerät statt 30 A (20 A bei 110 V) | bimobil_d0002 , Seite 22 |
| socket_12v_count | 3 | Modell LB 365 | bimobil_d0002 , Seite 4 |
| socket_12v_count | 3 | Modell HR 380 | bimobil_d0002 , Seite 4 |
| socket_12v_count | 5 | Modell HD 420 | bimobil_d0002 , Seite 4 |
| socket_12v_count | 6 | Modell ST 702 | bimobil_d0002 , Seite 5 |
| socket_12v_count | 3 | Modell LBX 365 | bimobil_d0002 , Seite 5 |
| socket_12v_count | 3 | Modell EX 366 | bimobil_d0002 , Seite 5 |
| socket_12v_count | 4 | Modell LHX 428 | bimobil_d0002 , Seite 5 |
| socket_12v_current_max | 20 A | Zusatz 12-V-Power-Steckdose (Option) | bimobil_d0002 , Seite 22 |
| socket_230v_count | 3 | Modell LB 365 | bimobil_d0002 , Seite 4 |
| socket_230v_count | 3 | Modell HR 380 | bimobil_d0002 , Seite 4 |
| socket_230v_count | 5 | Modell HD 420 | bimobil_d0002 , Seite 4 |
| socket_230v_count | 6 | Modell ST 702 | bimobil_d0002 , Seite 5 |
| socket_230v_count | 3 | Modell LBX 365 | bimobil_d0002 , Seite 5 |
| socket_230v_count | 3 | Modell EX 366 | bimobil_d0002 , Seite 5 |
| socket_230v_count | 4 | Modell LHX 428 | bimobil_d0002 , Seite 5 |
| solar_option | Einspeisdose für externes Solarpanel inkl. Solarregler | Aufpreis | bimobil_d0002 , Seite 20 |
| solar_option | Solaranlage 1 Panel 150 W; Erweiterung 2. Panel 150 W; 3. Panel 150 W inkl. 2. Regler | Optionen | bimobil_d0002 , Seite 22 |
| usb_sockets | Zusatz-USB-Steckdose (Option) | - | bimobil_d0002 , Seite 22 |
Gerätebeziehungen
Bimobil – Votronic Ladegerät 40 A (Option; 20 A bei 110 V)
(Bimobil)
Typ: verbaut · Status: freigegeben
Einschränkung: Laut Herstellerhandbuch nur als Option, Paket oder je nach Modell verbaut – nicht in jedem Fahrzeug vorhanden; Ausstattung prüfen
Einschränkung: Laut Herstellerhandbuch nur als Option, Paket oder je nach Modell verbaut – nicht in jedem Fahrzeug vorhanden; Ausstattung prüfen
Bimobil – Votronic Sinus-Wechselrichter 1.700 W Dauerleistung (Option)
(Bimobil)
Typ: verbaut · Status: freigegeben
Einschränkung: Laut Herstellerhandbuch nur als Option, Paket oder je nach Modell verbaut – nicht in jedem Fahrzeug vorhanden; Ausstattung prüfen
Einschränkung: Laut Herstellerhandbuch nur als Option, Paket oder je nach Modell verbaut – nicht in jedem Fahrzeug vorhanden; Ausstattung prüfen
Bimobil – Wechselrichter ICC3000 inkl. Isowächter und Sicherungskasten (Option)
(Bimobil)
Typ: verbaut · Status: freigegeben
Einschränkung: Laut Herstellerhandbuch nur als Option, Paket oder je nach Modell verbaut – nicht in jedem Fahrzeug vorhanden; Ausstattung prüfen
Einschränkung: Laut Herstellerhandbuch nur als Option, Paket oder je nach Modell verbaut – nicht in jedem Fahrzeug vorhanden; Ausstattung prüfen