Technische Daten (aus Herstellerdokumenten)
| Feld | Wert | Bedingung | Quelle |
|---|---|---|---|
| battery_cable_cross_section | 1x10 mm² Sicherheitsrelevant | Plus- und Minuskabel bei 2 m Länge | carbest_d0001 , Seite 12 |
| dc_fuse_rating | 65–100 A Sicherheitsrelevant | Sicherungswert | carbest_d0001 , Seite 12 |
| fuse_requirement | Wechselrichter mit Netzvorrangschaltung VOR dem Fehlerstromschutzschalter (30 mA) anschließen; Kühlschrank und Ladegerät ausschließlich direkt an 230 V; Verbraucherleitung 4 mm² Sicherheitsrelevant | - | carbest_d0001 , Seite 14 |
| ac_output_frequency | 50 Hz | ± 1 % | carbest_d0001 , Seite 3 |
| ac_output_voltage | 230 V | ± 10 %; 50 Hz ± 1 % | carbest_d0001 , Seite 3 |
| battery_capacity_recommended_min | 100 Ah | Blei-Säure, Gel, AGM; Angabe > | carbest_d0001 , Seite 12 |
| continuous_output_power | 500 W | - | carbest_d0001 , Seite 3 |
| dc_input_voltage_max | 15,4 V | optimaler Betrieb | carbest_d0001 , Seite 12 |
| dc_input_voltage_min | 10,8 V | optimaler Betrieb | carbest_d0001 , Seite 12 |
| dimension_height | 80 mm | - | carbest_d0001 , Seite 3 |
| dimension_length | 285 mm | - | carbest_d0001 , Seite 3 |
| dimension_width | 150 mm | - | carbest_d0001 , Seite 3 |
| nominal_voltage | 12 V | Eingangsspannung | carbest_d0001 , Seite 3 |
| operating_temperature_max | 40 °C | - | carbest_d0001 , Seite 3 |
| operating_temperature_min | -15 °C | - | carbest_d0001 , Seite 3 |
| peak_power | 1000 W | 2 s | carbest_d0001 , Seite 3 |
| protection_features | Netzvorrangschaltung (bei Landstrom automatische Umschaltung); Soft-Start ca. 1 s | - | carbest_d0001 , Seite 5 |
| time_limited_power | 750 W | 10 s | carbest_d0001 , Seite 3 |
| usb_output | USB-C 5/9/12 V, max. 3 A / 30 W | - | carbest_d0001 , Seite 3 |
| weight | 2,5 kg | - | carbest_d0001 , Seite 3 |
Gerätebeziehungen
CARBEST PowerDisplay-Kabelfernbedienung (82265) (Baureihe, Praxis- und Kombinationswissen)
(Carbest)
Typ: fernbedienung · Schnittstelle: Anschluss für Fernbedienung; Kabel 5 m · Status: freigegeben