Technische Daten (aus Herstellerdokumenten)
| Feld | Wert | Bedingung | Quelle |
|---|---|---|---|
| ac_outlet_type | integrierte 230-V-Steckdose | - | eberspaecher_d0001 , Seite 2 |
| battery_heating | integrierte Heizfolie | - | eberspaecher_d0001 , Seite 2 |
| charge_modes | Landstrom; Solar (integrierter MPPT); Lichtmaschine (DC-DC-Wandler 12 V / 24 V) | LiFePO4 | eberspaecher_d0001 , Seite 2 |
| continuous_output_power | 4000 W | - | eberspaecher_d0001 , Seite 2 |
| data_interfaces | Touchscreen 4,3 Zoll, Bedienfeld am Gerät, App (Bluetooth, 4G) | - | eberspaecher_d0001 , Seite 2 |
| dimension_height | 215 mm | - | eberspaecher_d0001 , Seite 2 |
| dimension_length | 490 mm | - | eberspaecher_d0001 , Seite 2 |
| dimension_width | 380 mm | - | eberspaecher_d0001 , Seite 2 |
| nominal_capacity | 50 Ah | 48-V-System | eberspaecher_d0001 , Seite 2 |
| nominal_energy | 2400 Wh | erweiterbar um drei weitere Module (bis 9,6 kWh laut Händlerangaben, hier nicht belegt) | eberspaecher_d0001 , Seite 2 |
| nominal_voltage | 48 V | Systemspannung | eberspaecher_d0001 , Seite 2 |
| peak_power | 8000 W | - | eberspaecher_d0001 , Seite 2 |
| protection_features | Isolations- und Leckageschutz integriert | - | eberspaecher_d0001 , Seite 2 |
| warranty_condition | 5 Jahre | - | eberspaecher_d0001 , Seite 2 |
| weight | 43,0 kg | - | eberspaecher_d0001 , Seite 2 |
Gerätebeziehungen
Eberspächer Zeliox App (Baureihe, Praxis- und Kombinationswissen)
(Eberspächer)
Typ: app · Protokoll: Bluetooth / 4G · Status: freigegeben