Technische Daten (aus Herstellerdokumenten)
| Feld | Wert | Bedingung | Quelle |
|---|---|---|---|
| charge_temperature_max | 45 °C Sicherheitsrelevant | - | jackery_d0001 , Seite 23 |
| charge_temperature_min | 0 °C Sicherheitsrelevant | - | jackery_d0001 , Seite 23 |
| discharge_temperature_max | 45 °C Sicherheitsrelevant | - | jackery_d0001 , Seite 23 |
| discharge_temperature_min | -10 °C Sicherheitsrelevant | - | jackery_d0001 , Seite 23 |
| pv_mppt_voltage_range | 12–60 V Sicherheitsrelevant | 2x DC 8 mm: 12–16 V je 8 A; 16–60 V je 10,5 A; beide zusammen 21 A / 400 W | jackery_d0001 , Seite 23 |
| ac_input_current_max | 10 A | 220–240 V, 50 Hz | jackery_d0001 , Seite 23 |
| continuous_output_power | 1500 W | 2x AC 230 V 50 Hz | jackery_d0001 , Seite 23 |
| cycle_life | 4000 | bis 70 % Kapazität | jackery_d0001 , Seite 23 |
| dimension_height | 247 mm | - | jackery_d0001 , Seite 23 |
| dimension_length | 327 mm | - | jackery_d0001 , Seite 23 |
| dimension_width | 224 mm | - | jackery_d0001 , Seite 23 |
| nominal_energy | 1070 Wh | 30,4 Ah / 35,2 V DC | jackery_d0001 , Seite 23 |
| nominal_voltage | 35,2 V | Akku | jackery_d0001 , Seite 23 |
| peak_power | 3000 W | - | jackery_d0001 , Seite 23 |
| pv_power_nominal | 400 W | beide DC-Eingänge zusammen | jackery_d0001 , Seite 23 |
| secondary_output_voltage | 12 V | Auto-Anschluss 10 A | jackery_d0001 , Seite 23 |
| usb_output | USB-C1 30 W; USB-C2 100 W; USB-A 18 W | - | jackery_d0001 , Seite 23 |
| weight | 10,8 kg | etwa | jackery_d0001 , Seite 23 |
Gerätebeziehungen
Jackery DC-DC-Lichtmaschinenladegerät 600 W – Ladebooster / DC-DC-Lader, 600 W
(Jackery)
Typ: kompatibel · Schnittstelle: DC8020-Eingang (ohne Adapter) · Status: freigegeben
Einschränkung: Nicht über DC7909-Adapter anschließen; Ladeleistung ca. 400 W
Einschränkung: Nicht über DC7909-Adapter anschließen; Ladeleistung ca. 400 W